Tesla

πŸ‡ΊπŸ‡Έ USA · Mid-Premium segment

Mid-Premium

Best suited for: Tech adopters, long-range commuters

Largest AU Supercharger network Β· 750km WLTP Β· continuous OTA updates

Australia's Largest Supercharger Network

750km WLTP Model 3 Long Range

Continuous OTA Software Updates

New Tesla Models (8)

Used Tesla Listings (77)

Model Year Variant Used Price Saving Odometer State
Model S 2014 85 $29,000 79.6% off 163,000 km NSW
Model S 2017 75d $31,990 77.5% off 125,037 km QLD
Model S 2015 85 $32,000 77.5% off 155,000 km ACT
Model X 2017 75d $36,800 77.3% off 108,900 km QLD
Model S 2016 90d $32,500 77.1% off 120,131 km NSW
Model S 2016 90d $33,000 76.8% off 242,858 km NSW
Model X 2016 75d $39,990 75.3% off 95,086 km QLD
Model S 2015 p85d $35,500 75% off 80,000 km NSW
Model S 2016 75d $35,590 74.9% off 120,000 km NSW
Model S 2017 75 $35,600 74.9% off 35,466 km VIC
Model S 2017 75d $36,900 74% off 111,050 km NSW
Model S 2016 90d $38,000 73.2% off 188,000 km ACT
Model S 2015 p85d $38,990 72.5% off 166,610 km QLD
Model S 2016 85d $39,500 72.2% off 150,050 km VIC
Model S 2017 75d $39,600 72.1% off 81,000 km NSW
Model X 2017 75d $45,990 71.6% off 57,712 km SA
Model X 2016 90d $47,500 70.7% off 425,000 km WA
Model S 2016 75 $41,900 70.5% off 114,487 km VIC
Model S 2014 p85 $42,000 70.4% off 141,000 km VIC
Model X 2017 75d $48,000 70.4% off 107,000 km NSW
Model X 2017 90d $49,886 69.2% off 95,000 km VIC
Model X 2017 100d $49,950 69.1% off 120,258 km VIC
Model S 2015 70d $45,000 68.3% off 101,241 km NSW
Model S 2016 75d $45,000 68.3% off 76,500 km VIC
Model S 2015 p90d $45,700 67.8% off 63,872 km NSW
Model X 2016 p90d $52,990 67.3% off 124,396 km QLD
Model X 2017 75d $54,900 66.1% off 179,000 km SA
Model S 2017 75d $49,000 65.5% off 87,600 km VIC
Model X 2016 p100d $56,500 65.1% off 183,000 km NSW
Model S 2015 p85d $49,800 64.9% off 187,000 km NSW
Model S 2014 p85 $50,000 64.8% off 53,828 km ACT
Model X 2017 90d $58,888 63.6% off 70,391 km VIC
Model X 2017 p100d $59,800 63.1% off 79,920 km NSW
Model 3 2019 standard range plus $20,500 62.7% off 152,000 km NSW
Model S 2017 75d $55,500 60.9% off 28,834 km SA
Model X 2016 90d $65,000 59.9% off 59,583 km TAS
Model 3 2022 rear-wheel drive $23,000 58.1% off 277,000 km QLD
Model 3 2019 standard range plus $24,890 54.7% off 112,800 km NSW
Model S 2015 85 $65,000 54.2% off 124,000 km WA
Model 3 2020 standard range plus $25,500 53.6% off 73,755 km NSW
Model 3 2019 standard range plus $25,600 53.4% off 126,337 km ACT
Model X 2016 p100d $76,999 52.4% off 111,000 km NSW
Model 3 2019 standard range plus $26,500 51.7% off 41,336 km NSW
Model X 2017 90d $79,000 51.2% off 82,000 km SA
Model 3 2021 Performance $42,000 48.1% off 87,000 km NSW
Model 3 2021 standard range plus $25,000 45.5% off 142,000 km VIC
Model 3 2021 standard range plus $25,000 45.5% off 142,000 km QLD
Model 3 2021 Std Range+ $35,000 43.5% off 75,209 km TAS
Model 3 2022 rear-wheel drive $26,000 43.4% off 160,480 km QLD
Model 3 2021 standard range plus $26,000 43.4% off 153,374 km QLD
Model 3 2021 standard range plus $25,990 43.4% off 138,390 km QLD
Model Y 2022 RWD $33,750 42.7% off 335,000 km QLD
Model 3 2019 standard range plus $26,979 41.2% off 76,531 km NSW
Model 3 2019 standard range plus $27,800 39.4% off 68,786 km NSW
Model 3 2019 standard range plus $28,500 37.9% off 74,000 km VIC
Model 3 2019 standard range plus $28,888 37.1% off 44,740 km WA
Model 3 2019 standard range plus $28,990 36.8% off 40,185 km NSW
Model 3 2019 standard range plus $29,390 36% off 36,398 km NSW
Model 3 2022 RWD $39,990 35.5% off 48,145 km VIC
Model 3 2019 long range $29,888 34.9% off 87,706 km NSW
Model 3 2022 Long Range $48,500 33.6% off 25,213 km NSW
Model 3 2019 standard range plus $30,990 32.5% off 21,739 km NSW
Model 3 2019 long range $31,500 31.4% off 103,000 km VIC
Model 3 2019 long range $31,800 30.7% off 67,120 km QLD
Model 3 2019 performance $31,800 30.7% off 89,363 km WA
Model 3 2023 RWD $42,990 30.7% off 68,621 km QLD
Model S 2017 p100d $98,500 30.6% off 117,000 km NSW
Model 3 2019 performance $31,999 30.3% off 108,929 km ACT
Model 3 2019 long range $32,300 29.6% off 32,500 km NSW
Model X 2020 long range $115,000 29% off 81,500 km NSW
Model Y 2022 RWD $41,990 28.7% off 93,257 km QLD
Model 3 2023 Long Range $52,990 27.4% off 22,000 km QLD
Model Y 2023 RWD $43,950 25.4% off 122,931 km VIC
Model Y 2023 RWD $44,990 23.6% off 89,691 km QLD
Model Y 2023 RWD $46,000 21.9% off 70,800 km NSW
Model S 2018 p100d $115,000 19% off 13,000 km NSW
Model S 2019 p100d $120,000 15.5% off 32,358 km QLD
All Brands Browse USA EVs